2025
Endrunde
(Stand: 21.02.2026 14:08)
6:0 6:0
Bordis, Noah
Kießling, Sven
6:1 6:0
Fricke, Thomas
Tetzel, Philip
2:6 2:6
Krause, Thomas
Müller, Florian
0:6 1:6
Niewiadomski, Daniel
Tetzel, Marvin
6:1 6:1
Bordis, Noah
Fricke, Thomas
1:6 0:6
Müller, Florian
Tetzel, Marvin
1:6 1:6
Bordis, Noah
Tetzel, Marvin
Tetzel, Marvin
Aktueller Gruppenstand
Gruppenphase
Gruppe A
| Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Bordis, Noah | 4:0 | 4 | 8:0 | 48:2 |
| Fricke, Thomas | 3:1 | 3 | 6:2 | 38:14 |
| Krause, Thomas | 1:3 | 1 | 3:6 | 24:38 |
| Niewiadomski, Daniel | 1:3 | 1 | 2:6 | 14:43 |
| Hagemann, Christoph | 1:3 | 1 | 2:7 | 20:47 |
Gruppe A - Begegnungen
| Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|
| Krause, Thomas | Bordis, Noah | 0:6 0:6 |
| Fricke, Thomas | Bordis, Noah | 1:6 1:6 |
| Krause, Thomas | Niewiadomski, Daniel | 6:2 6:0 |
| Hagemann, Christoph | Fricke, Thomas | 0:6 1:6 |
| Niewiadomski, Daniel | Fricke, Thomas | 0:6 0:6 |
| Hagemann, Christoph | Niewiadomski, Daniel | 3:6 4:6 |
| Hagemann, Christoph | Bordis, Noah | 0:6 0:6 |
| Hagemann, Christoph | Krause, Thomas | 5:7 6:4 10:3 |
| Niewiadomski, Daniel | Bordis, Noah | 0:6 0:6 |
| Krause, Thomas | Fricke, Thomas | 1:6 0:6 |
Gruppe B
| Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Tetzel, Marvin | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:1 |
| Müller, Florian | 2:1 | 2 | 4:3 | 24:24 |
| Tetzel, Philip | 1:2 | 1 | 3:4 | 19:27 |
| Kießling, Sven | 0:3 | 0 | 0:6 | 9:36 |
Gruppe B - Begegnungen
| Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|
| Tetzel, Marvin | Tetzel, Philip | 6:0 6:0 |
| Tetzel, Philip | Müller, Florian | 1:6 6:4 5:10 |
| Tetzel, Marvin | Kießling, Sven | 6:0 6:0 |
| Müller, Florian | Kießling, Sven | 6:1 6:4 |
| Tetzel, Marvin | Müller, Florian | 6:1 6:0 |
| Kießling, Sven | Tetzel, Philip | 2:6 2:6 |