Vereinsmeisterschaften 2022
Fümmelser Tennis Club von 1988 e. V.
Fümmelser Str.
38304 WOLFENBÜTTEL
Endrunde
6:0 6:0
Bordis, Noah
Eyermann, Florian
6:3 6:1
Pillasch, Jörg
Kuhn, Lars
6:1 6:0
Tetzel, Marvin
Stöpler, Philipp
2:6 5:7
Krause, Thomas
Fricke, Thomas
6:1 6:1
Bordis, Noah
Pillasch, Jörg
6:0 6:0
Tetzel, Marvin
Fricke, Thomas
3:6 0:6
Bordis, Noah
Tetzel, Marvin
Tetzel, Marvin
Aktueller Gruppenstand
Gruppe | Matches gespielt | Tabellenführer |
---|---|---|
Gruppe A | 6/6 | Bordis, Noah |
Gruppe B | 6/6 | Tetzel, Marvin |
Gruppe C | 6/6 | Krause, Thomas |
Gruppe D | 6/6 | Pillasch, Jörg |
Gruppe E | 6/6 | Kuhn, Lars |
Gruppe F | 6/6 | Fricke, Thomas |
Gruppenphase
Gruppe A
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Bordis, Noah | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:2 |
Stöpler, Philipp | 2:1 | 2 | 4:2 | 25:16 |
Wolter, Christof | 1:2 | 1 | 2:4 | 16:26 |
Kießling, Sven | 0:3 | 0 | 0:6 | 3:36 |
Gruppe A - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Stöpler, Philipp | Kießling, Sven | 6:0 6:0 |
Stöpler, Philipp | Wolter, Christof | 6:2 6:2 |
Wolter, Christof | Kießling, Sven | 6:0 6:2 |
Bordis, Noah | Stöpler, Philipp | 6:0 6:1 |
Bordis, Noah | Kießling, Sven | 6:0 6:1 |
Bordis, Noah | Wolter, Christof | 6:0 6:0 |
Gruppe B
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Tetzel, Marvin | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:4 |
Eyermann, Florian | 2:1 | 2 | 4:2 | 26:18 |
Schott, Christoph | 1:2 | 1 | 2:5 | 15:35 |
Kuhn, Patricia | 0:3 | 0 | 1:6 | 16:36 |
Gruppe B - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Tetzel, Marvin | Eyermann, Florian | 6:1 6:1 |
Kuhn, Patricia | Eyermann, Florian | 3:6 0:6 |
Schott, Christoph | Tetzel, Marvin | 0:6 0:6 |
Kuhn, Patricia | Schott, Christoph | 7:5 4:6 5:10 |
Schott, Christoph | Eyermann, Florian | 1:6 2:6 |
Kuhn, Patricia | Tetzel, Marvin | 0:6 2:6 |
Gruppe C
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Krause, Thomas | 2:1 | 2 | 4:2 | 25:21 |
Hagemann, Christoph | 2:1 | 2 | 4:4 | 24:33 |
Bordis, Lutz | 1:2 | 1 | 3:4 | 29:25 |
Pommenich, Nick | 1:2 | 1 | 3:4 | 24:23 |
Gruppe C - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Bordis, Lutz | Hagemann, Christoph | 5:7 6:2 6:10 |
Krause, Thomas | Hagemann, Christoph | 6:2 6:1 |
Bordis, Lutz | Pommenich, Nick | 6:1 6:1 |
Hagemann, Christoph | Pommenich, Nick | 4:6 6:4 10:6 |
Krause, Thomas | Bordis, Lutz | 6:0 7:6 |
Krause, Thomas | Pommenich, Nick | 0:6 0:6 |
Gruppe D
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Pillasch, Jörg | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:3 |
Tilmans, Volker | 1:2 | 1 | 3:4 | 22:26 |
Tetzel, Frank | 1:2 | 1 | 2:4 | 15:26 |
Rhode, Hans-Jürgen | 1:2 | 1 | 2:5 | 14:32 |
Gruppe D - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Pillasch, Jörg | Rhode, Hans-Jürgen | 6:1 6:0 |
Tetzel, Frank | Tilmans, Volker | 3:6 0:6 |
Rhode, Hans-Jürgen | Tetzel, Frank | 1:6 1:6 |
Rhode, Hans-Jürgen | Tilmans, Volker | 4:6 6:2 10:7 |
Pillasch, Jörg | Tetzel, Frank | 6:0 6:0 |
Pillasch, Jörg | Tilmans, Volker | 6:0 6:2 |
Gruppe E
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Kuhn, Lars | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:5 |
Noering, Alexander | 2:1 | 2 | 4:2 | 26:20 |
Wilke, Andreas | 1:2 | 1 | 2:4 | 19:33 |
Niewiadomski, Daniel | 0:3 | 0 | 0:6 | 14:37 |
Gruppe E - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Noering, Alexander | Wilke, Andreas | 6:1 6:3 |
Noering, Alexander | Niewiadomski, Daniel | 6:2 6:2 |
Wilke, Andreas | Niewiadomski, Daniel | 6:4 7:5 |
Noering, Alexander | Kuhn, Lars | 0:6 2:6 |
Kuhn, Lars | Wilke, Andreas | 6:1 6:1 |
Kuhn, Lars | Niewiadomski, Daniel | 6:1 6:0 |
Gruppe F
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Fricke, Thomas | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:2 |
Kuhn, Lasse | 2:1 | 2 | 4:3 | 24:27 |
Tetzel, Philip | 1:2 | 1 | 2:4 | 16:29 |
Schulz, Jens | 0:3 | 0 | 1:6 | 17:35 |
Gruppe F - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Fricke, Thomas | Schulz, Jens | 6:0 6:0 |
Kuhn, Lasse | Schulz, Jens | 7:6 3:6 10:6 |
Kuhn, Lasse | Tetzel, Philip | 6:2 6:1 |
Kuhn, Lasse | Fricke, Thomas | 0:6 1:6 |
Fricke, Thomas | Tetzel, Philip | 6:0 6:1 |
Schulz, Jens | Tetzel, Philip | 3:6 2:6 |