Vereinsmeisterschaften 2023
Fümmelser Tennis Club von 1988 e. V.
Fümmelser Str.
38304 WOLFENBÜTTEL
Endrunde
6:0 6:0
Tetzel, Marvin
Noering, Alexander
6:3 6:2
Fricke, Thomas
Krause, Thomas
6:3 6:2
Pillasch, Jörg
Müller, Florian
6:0 6:0
Bordis, Noah
Bordis, Lutz
6:0 6:3
Tetzel, Marvin
Fricke, Thomas
3:6 1:6
Pillasch, Jörg
Bordis, Noah
1:6 1:6
Tetzel, Marvin
Bordis, Noah
Tetzel, Marvin
Aktueller Gruppenstand
Gruppe | Matches gespielt | Tabellenführer |
---|---|---|
Gruppe A | 6/6 | Tetzel, Marvin |
Gruppe B | 6/6 | Bordis, Noah |
Gruppe C | 6/6 | Fricke, Thomas |
Gruppe D | 6/6 | Pillasch, Jörg |
Gruppe E | 6/6 | Müller, Florian |
Gruppenphase
Gruppe A
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Tetzel, Marvin | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:4 |
Noering, Alexander | 2:1 | 2 | 4:2 | 27:19 |
Wilke, Andreas | 1:2 | 1 | 2:4 | 15:28 |
Niewiadomski, Daniel | 0:3 | 0 | 0:6 | 9:36 |
Gruppe A - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Tetzel, Marvin | Niewiadomski, Daniel | 6:1 6:0 |
Niewiadomski, Daniel | Wilke, Andreas | 1:6 3:6 |
Noering, Alexander | Wilke, Andreas | 6:2 6:1 |
Tetzel, Marvin | Wilke, Andreas | 6:0 6:0 |
Niewiadomski, Daniel | Noering, Alexander | 2:6 2:6 |
Noering, Alexander | Tetzel, Marvin | 1:6 2:6 |
Gruppe B
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Bordis, Noah | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:2 |
Bordis, Lutz | 2:1 | 2 | 4:2 | 26:12 |
Rhode, Hans-Jürgen | 1:2 | 1 | 2:4 | 12:24 |
Tilmans, Volker | 0:3 | 0 | 0:6 | 0:36 |
Gruppe B - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Tilmans, Volker | Bordis, Noah | 0:6 0:6 |
Rhode, Hans-Jürgen | Tilmans, Volker | 6:0 6:0 |
Bordis, Noah | Bordis, Lutz | 6:0 6:2 |
Bordis, Lutz | Tilmans, Volker | 6:0 6:0 |
Rhode, Hans-Jürgen | Bordis, Lutz | 0:6 0:6 |
Rhode, Hans-Jürgen | Bordis, Noah | 0:6 0:6 |
Gruppe C
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Fricke, Thomas | 3:0 | 3 | 6:1 | 35:8 |
Krause, Thomas | 2:1 | 2 | 5:2 | 31:15 |
Kießling, Sven | 1:2 | 1 | 2:4 | 17:24 |
Kuhn, Lars | 0:3 | 0 | 0:6 | 0:36 |
Gruppe C - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Kießling, Sven | Krause, Thomas | 3:6 1:6 |
Kuhn, Lars | Krause, Thomas | 0:6 0:6 |
Kießling, Sven | Kuhn, Lars | 6:0 6:0 |
Fricke, Thomas | Krause, Thomas | 6:1 4:6 10:5 |
Kuhn, Lars | Fricke, Thomas | 0:6 0:6 |
Kießling, Sven | Fricke, Thomas | 1:6 0:6 |
Gruppe D
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Pillasch, Jörg | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:3 |
Schott, Christoph | 2:1 | 2 | 4:2 | 25:26 |
Tetzel, Philip | 1:2 | 1 | 2:4 | 19:24 |
Kuhn, Lasse | 0:3 | 0 | 0:6 | 9:36 |
Gruppe D - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Schott, Christoph | Tetzel, Philip | 6:2 6:4 |
Kuhn, Lasse | Tetzel, Philip | 0:6 0:6 |
Schott, Christoph | Kuhn, Lasse | 6:4 6:4 |
Pillasch, Jörg | Kuhn, Lasse | 6:1 6:0 |
Pillasch, Jörg | Tetzel, Philip | 6:1 6:0 |
Pillasch, Jörg | Schott, Christoph | 6:1 6:0 |
Gruppe E
Name | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Müller, Florian | 3:0 | 3 | 6:0 | 36:5 |
Hagemann, Christoph | 2:1 | 2 | 4:3 | 25:23 |
Kuhn, Patricia | 1:2 | 1 | 3:4 | 20:22 |
Wolter, Christof | 0:3 | 0 | 0:6 | 5:36 |
Gruppe E - Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Kuhn, Patricia | Müller, Florian | 2:6 0:6 |
Hagemann, Christoph | Kuhn, Patricia | 3:6 6:0 10:3 |
Müller, Florian | Wolter, Christof | 6:0 6:0 |
Kuhn, Patricia | Wolter, Christof | 6:0 6:0 |
Hagemann, Christoph | Müller, Florian | 2:6 1:6 |
Wolter, Christof | Hagemann, Christoph | 1:6 4:6 |